エキスパンドメタルWEB取引実績

契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 4月2日 | (株)S様 | 愛知県 | AL エキスパンド 0.8t×W1 SW4/LW8 | 2 |
| 4月10日 | (有)T様 | 岩手県 | A1050P 0.8t×W1×SW7/LW14 L1000×S2000 | 1 |
| 4月10日 | (株)M様 | 大阪府 | SS エキスパンドメタル XS61 300×300 | 1 |
| 4月23日 | Y 様 | 山梨県 | アルミ エキスパンドメタル 0.8t×W1 7/14 | 1 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 3月2日 | (株)O様 | 岐阜県 | AL エキスパンド X-33 1000×2000 | 3 |
| 3月5日 | (株)S様 | 大阪府 | SS エキスパンドメタル XS32(1.6t×W2×SW12/LW30.5) 各寸法2種類 | 8 |
| 3月7日 | T(株)様 | 東京都 | アルミ エキスパンドメタル XS63(4t×W4×SW34/LW76.2) L1000×S2000 | 1 |
| 3月12日 | (有)M様 | 埼玉県 | SS+ドブ漬けメッキ XS33 2.3t×W3 SW12/LW30.5 | 10 |
| 3月19日 | S様 | 福岡県 | SS エキスパンド 3.2t L600×S300 | 9 |
| 3月21日 | (株)H様 | 山口県 | SUS304 エキスパンド X-12 6t×W6.5 34/135.4 | 2 |
| 3月22日 | (有)O様 | 東京都 | SS エキスパンド カツラダ4号品 1.6t | 1 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 2012/1/31 | (有)O機工 様 | 三重県 | SUS304 エキスパンド 0.8T×W0.9 10/20 | 16 |
| 2012/2/1 | (株)Y様 | 東京都 | AL エキスパンド 0.5T×W0.8 SW4/LW8 | 4 |
| 2012/2/9 | N(株)様 | 石川県 | SS エキスパンドメタル XS42 L1829×S914 | 12 |
| 2012/2/10 | (株)S様 | 北海道 | AL エキスパンド X-33 2T L1000×S2000 | 1 |
| 2012/2/17 | (株)E様 | 埼玉県 | SS エキスパンド XS33 2.3T フラット加工品 | 8 |
| 2012/2/20 | (株)K様 | 大阪府 | SS エキスパンドメタル XS42 L1829×S914 | 14 |
| 2012/2/28 | (株)N様 | 大阪府 | A1100P エキスパンド X-32 1.5T×W1.4 12/30.5 | 16 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 10月26日 | (株)J 様 | 埼玉県 | AL エキスパンドメタル 0.8t×w1 Sw7/Lw14 他1 | 2 |
| 11月4日 | (株)I様 | 山口県 | A1050P エキスパンド X-43 3t×W3 SW22/LW58 | 1 |
| 11月9日 | F様 | 静岡県 | A1050P X-43 3t×W3 SW22/LW50.8 フラット加工 | 2 |
| 11月10日 | (株)S様 | 新潟県 | A1050P エキスパンド 0.5t×W0.7 SW3/LW4.6 | 3 |
| 11月10日 | O様 | 群馬県 | SUS304 エキスパンドメタル 0.8t×W0.9×SW10/LW20 L995×S895 | 2 |
| 11月11日 | (株)S様 | 兵庫県 | SS エキスパンド XS62 | 2 |
| 11月16日 | S(株)様 | 東京都 | A1100P エキスパンド 1t×W1 SW7/LW14 | 1 |
| 11月17日 | K建設(株)様 | 佐賀県 | SS+ドブ漬けメッキ XS43 3.2t×W3.5 22/50.8 | 1 |
| 11月18日 | M様 | 奈良県 | SS+ドブ漬けメッキ XS62 3.2t×W4 SW34/LW76.2 | 2 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 9月28日 | S(株)様 | 京都府 | A1050P エキスパンドメタル XS31相当品(1.2T×W1.4×SW12/LW30.5) 200×200 | 50 |
| 10月4日 | T(株)様 | 愛知県 | SS エキスパンド XS32 1.6T 1829×914 | 1 |
| 10月13日 | (株)M様 | 兵庫県 | SUS304 エキスパンド 1.5T×W1.7 16/32 | 1 |
| 10月18日 | (株)W 様 | 神奈川県 | A1100P エキスパンドメタル 1T× 7/14 1000×S2000 | 1 |
| 10月24日 | (株)k精機製作所 様 | 広島県 | SUS304 エキスパンドメタル 2種類 | 10 |
| 10月26日 | (株)N様 | 東京都 | アルミ エキスパンドメタル XS31相当品(1.2T×W1.4×SW12/LW30.5)L730×S1305 | 2 |
| 10月28日 | V(株) | 東京都 | エキスパンドメタル SUS304 X-63B L1219 × S2438 | 2 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 8月30日 | (株)I様 | 兵庫県 | SS エキスパンドメタル カツラダ4号品 1.6t×W1.6×SW16/LW30 L1829×S914 | 1 |
| 8月31日 | Y金属(株) 様 | 大阪府 | SUS304 エキスパンドメタル 0.5tx0.7w SW3xLW8 | 4 |
| 9月6日 | M(株) | 石川県 | A1050P エキスパンドメタル XS43相当品 3t×W3×SW22/LW50.8 L1000×S2000 | 1 |
| 9月7日 | (有)A 様 | 福岡県 | A1050 エキスパンドメタル 0.8t x 1.0w SW10 x LW20 | 1 |
| 9月12日 | W商事(株)様 | 愛知県 | SS エキスパンド XS42 2.3t×W2.5 SW22/LW50.8 | 9 |
| 9月14日 | A(株) 様 | 福岡県 | A1050P エキスパンドメタル 0.8t | 18 |
| 9月15日 | S(株) 様 | 大阪府 | AL X-63 4t×w4 Sw34/Lw76.4 | 1 |
| 9月20日 | (株)E 様 | 京都府 | SUS304 1t×w0.7 Sw3.1/Lw6 | 1 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 2011/8/2 | S様 | 静岡県 | SS エキスパンド カツラダ5号 2.3t フラット加工品 | 4 |
| 2011/8/5 | K工業所様 | 兵庫県 | SS エキスパンド XS33 2.3t×W3 SW12/LW30.5 | 1 |
| 2011/8/9 | (株)P 様 | 東京都 | SS エキスパンドメタル XS31 | 8 |
| 2011/8/10 | T(株)様 | 宮城県 | SS エキスパンドメタル XS63(4.5t×W5×SW34/LW76.2)L914×S1829 | 2 |
| 2011/8/17 | (株)S様 | 東京都 | SS エキスパンドメタル XS63(4.5t×W5×SW34/LW76.2)L2438×S1219 | 1 |
| 2011/8/24 | I(株)様 | 千葉県 | SUS304 エキスパンド 0.8t×W0.9 SW16/LW32 | 1 |
| 2011/8/25 | (株)H産業様 | 神奈川県 | SS エキスパンド XS31 1.2t×W1.5 SW12/LW30.5 | 3 |
| 2011/8/25 | (有)N様 | 東京都 | SUS304 エキスパンドメタル 0.5t×W0.7×SW3.1/LW6 1000×1000 | 1 |
| 2011/8/26 | S(株) | 茨城県 | SUS304 エキスパンドメタル 1t×W1×SW7/LW14・1t×W1×SW10/LW20 L1000×S2000 | 2 |
| 2011/8/26 | H様 | 千葉県 | SS エキスパンドメタル XS31 1.2t×W1.5×SW12/LW30.5 L1829×S914 | 3 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 7月5日 | S(株)様 | 茨城県 | SUS304 エキスパンドメタル 0.5T×W0.8×SW4/LW8 1000×2000 | 1 |
| 7月8日 | (有)T 様 | 神奈川県 | SUS304 エキスパンドメタル X-11 | 3 |
| 7月13日 | Y電機(株) 様 | 富山県 | SS エキスパンドメタル XS33 | 2 |
| SS エキスパンドメタル XS63 | 204 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 5月23日 | (株)T 様 | 東京都 | AL エキスパンドメタル 0.8t×w0.8 sw16/Lw32 | 110 |
| 6月4日 | (有)Y様 | 大阪府 | A1050P エキスパンドメタル XS43相当品3t×W3×SW22/LW50.8 L1000×S2000 | 8 |
| 6月13日 | (株)F様 | 島根県 | SUS304 エキスパンドメタル XS33相当品 2t×W2×SW12/LW30.5 L240×S2065 | 1 |
| 6月13日 | N様 | 静岡県 | SS エキスパンドメタルXS42・カツラダ5号品 フラット加工品 L1829×S914 | 4 |
| 6月13日 | T(株)様 | 京都府 | SS エキスパンド XS61 2.3t×W3 34/76.2 | 22 |
| 6月15日 | (有)F製作所様 | 広島県 | SS エキスパンド 0.8t×W0.8 7/14 | 2 |
| 6月24日 | (株)A設計様 | 神奈川県 | SS エキスパンド カツラダ4号 | 2 |
| 6月28日 | N(株)様 | 福島県 | SS エキスパンド XS52・XS63 | 2 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 5月9日 | (株)J 様 | 埼玉県 | SS エキスパンドメタル XG22 そろばん目 | 22 |
| 5月12日 | (有)U様 | 鳥取県 | SS エキスパンド 0.8t×W0.8 SW7/LW14 | 5 |
| 5月17日 | S(株)様 | 愛知県 | アルミ エキスパンドメタル 2種類 フラット加工品 L1000×S2000 | 2 |
| 5月17日 | S(株)様 | 東京都 | A1100P エキスパンド 0.8t×W1 4/8 | 3 |
| 5月17日 | A製作所 様 | 大阪府 | SUS304 エキスパンドメタル 0.5t x 0.8w SW4 x LW8 | 10 |
| 5月24日 | N工業(株) 様 | 大阪府 | SUS304 エキスパンドメタル 0.8t x 0.9w SW10 x LW20 | 5 |
| 5月24日 | (株)Y様 | 山口県 | SS エキスパンド 1.2t×W1.5 SW12/LW30.5 | 1 |
| 5月24日 | (株)M製作所様 | 大阪府 | SUS304 エキスパンド 0.5t×W1 SW7/LW14 | 1 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 4月11日 | I(株)様 | 東京都 | SS エキスパンドメタル カツラダ4号品 1.6t×W1.6×SW16/LW30 L1829×S914 ※フラット加工品 | 6 |
| 4月11日 | T(株)様 | 大阪府 | SS エキスパンドメタル XS31 1.2t×W1.5×SW12/LW30.5 L914×S1829 | 18 |
| 4月15日 | D(株)様 | 長野県 | SUS304 エキスパンドメタル XG22相当品 6t×W6×Sw36/lw101.6 L1000×S2000 | 10 |
| 4月18日 | K工業(株) 様 | 千葉県 | SS エキスパンドメタル 2種類 | 2 |
| 4月19日 | (有)J様 | 福岡県 | A1100P エキスパンド 1t×W1 SW7/LW14 | 1 |
| 4月21日 | (有)B様 | 山口県 | SS エキスパンドメタル カツラダ4号品 1.6t×W1.6×SW16/LW30 L1829×S914 | 1 |
| 4月25日 | N商事(株) | 茨城県 | SS エキスパンドメタル XS43 | 4 |
| 4月25日 | (有)E様 | 福島県 | SS エキスパンド 0.8t×W0.8 7/12.7 | 1 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 3月4日 | O様 | 福岡県 | A1050P エキスパンドメタル XS63相当品 L1000×S2000 | 2 |
| 3月8日 | T建設(株) 様 | 岐阜県 | SS エキスパンドメタル XG-12 | 9 |
| 3月9日 | K様 | 大阪府 | SS+メッキ付 エキスパンドメタル XS42 L1829×S914 | 4 |
| 3月9日 | (有)S 様 | 茨城県 | SUS304 エキスパンドメタルX-62 3t×w3.2 Sw34/Lw76.2 | 1 |
| 3月10日 | (株)G 様 | 東京都 | SS エキスパンドメタル XS32 | 1 |
| 3月18日 | I 様 | 福井県 | SS エキスパンドメタル XS31 | 4 |
| 3月22日 | S(株)様 | 愛知県 | SS エキスパンドメタル XS62 L1000×S2400 | 1 |
| 3月23日 | K(株)様 | 東京都 | SS エキスパンドメタル 0.8t×W0.8×SW7/LW12.7 L1829×S914 | 4 |
| 3月25日 | S様 | 兵庫県 | SS エキスパンドメタル XS61 L1829×S914 | 2 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 1月31日 | (有)O園 様 | 長野県 | SS エキスパンドメタル XS41 溶融亜鉛メッキ仕上げ | 50 |
| 2月3日 | (株)M工業所 様 | 神奈川県 | SS エキスパンドメタル XS61 溶融亜鉛メッキ仕上げ | 3 |
| 2月4日 | (有)T 様 | 和歌山県 | SUS304 エキスパンドメタル X-33 | 5 |
| 2月7日 | S様 | 愛知県 | SS エキスパンドメタル XS42 L1829×S914 | 15 |
| 2月21日 | Y様 | 京都府 | A1100P エキスパンド 1t×W1 SW7/LW14 | 1 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 12月10日 | Y(株)様 | 静岡県 | SUS304 エキスパンドメタル 0.5t×W0.8×SW4/LW8 1000×1000 | 10 |
| 12月13日 | (有)M様 | 宮城県 | アルミ エキスパンドメタル 0.8t×W1SW7/LW14 L1000×S2000 | 1 |
| 12月20日 | R 様 | 埼玉県 | SUS304 エキスパンドメタル 0.5t×w0.8 Sw4/Lw8 | 1 |
| 12月25日 | H機械 様 | 大阪府 | A1050P エキスパンドメタル 0.5t×W0.7 3/4.6 | 1 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 11月2日 | (株)H様 | 福島県 | SUS304 エキスパンドメタル 0.8T×W0.8×SW10/LW20・0.8T×W1×SW14/LW25 1000×2000 | 2 |
| 11月2日 | (株)R横浜 様 | 神奈川県 | AL エキスパンドメタル 0.8t×1.0W SW7×LW14 | 6 |
| 11月6日 | D(株) 様 | 徳島県 | SS エキスパンドメタル XG21 | 20 |
| 11月9日 | (株)H 様 | 広島県 | SUS304 エキスパンドメタル 0.5t×0.7w SW3.1xLW6 | 1 |
| 11月10日 | Sデザイン様 | 長崎県 | SS+メッキ エキスパンド XG12 6T×W7 34/135.4 | 4 |
| 11月15日 | P(株) 様 | 埼玉県 | SUS304 エキスパンドメタル 0.6tx0.8w SW7xLW14 | 1 |
| 11月15日 | (株)J様 | 東京都 | SS エキスパンドメタル XS31 1.2T×W1.5×SW12/LW30.5 L2438×S1219 | 7 |
| 11月15日 | A(株)様 | 岡山県 | SS エキスパンド XS73 4.5T×W5 50/152.4 | 18 |
| 11月18日 | Ⅰ様 | 福岡県 | A1100P エキスパンド 0.8T×W1 SW4/LW8 | 1 |
| 11月29日 | K(株)様 | 福井県 | SS+メッキ エキスパンド 0.8T×W0.8 7/12.6 | 32 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 9月30日 | B 様 | 福井県 | SS エキスパンドメタル XS42 2.3t×w2.5 sw22/Lw50.8 | 2 |
| 10月8日 | (株)O 様 | 埼玉県 | SS エキスパンドメタル カツラダ5号 フラット加工 | 2 |
| 10月20日 | T(株) | 静岡県 | SS エキスパンドメタル XS63 L2438×S1219 | 2 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 8月10日 | (株)K 様 | 神奈川県 | SUS304 エキスパンドメタル XS31タイプ | 1 |
| 9月9日 | (有)H 様 | 奈良県 | SS エキスパンドメタル XS32 | 1 |
| 9月13日 | S(株) 様 | 福岡県 | SS エキスパンドメタル 0.8t×w0.8 sw/Lw14 | 65 |
| 9月18日 | N(有) 様 | 山口県 | SUS304 エキスパンドメタル XS63タイプ | 1 |
| 9月24日 | (株)J様 | 三重県 | SUS304 エキスパンド 1t×W1 SW10/LW20 | 1 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 8月5日 | O 様 | 広島県 | SUS304 エキスパンドメタル 2種類 | 3 |
| 8月11日 | (株)H様 | 東京都 | SS+メッキ付 エキスパンドメタル XS63 L1400×S1700 | 1 |
| 8月11日 | N(株) 研究開発センター 様 | 埼玉県 | エキスパンドメタル XS63 600L x 1400S | 8 |
| 8月11日 | (株)S 様 | 兵庫県 | SSエキスパンドメタル 0.8t×w0.8 sw7/Lw12.7 | 24 |
| 8月19日 | M 様 | 愛媛県 | SS エキスパンドメタル 0.8txW0.8 SW7xLW14 | 1 |
| 8月20日 | (株)A工業 様 | 宮崎県 | SUS304 エキスパンドメタル 0.8txW1.0 SW7xLW14 | 1 |
| 8月20日 | (株)E様 | 兵庫県 | SS エキスパンドメタル カツラダ4号品 各寸法3種類 | 4 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 3月30日 | M様 | 福岡県 | SS+メッキ エキスパンドメタル XS42 L1829×S914 | 8 |
| 2月24日 | A工業㈱様 | 長崎県 | アルミ エキスパンドメタル フラット XS32・33相当品 1000×2000 | 5 |
| 2月27日 | H様 | 兵庫県 | SS エキスパンド XS42 2.3t L914×S1829 | 2 |
| 3月1日 | (有)M様 | 神奈川県 | SUS304 エキスパンドメタル フラット XS42相当品 1000×2000 | 46 |
| 3月2日 | T精機㈱様 | 岐阜県 | SUS304 エキスパンドメタル X-42 2t | 32 |
| 3月4日 | S様 | 埼玉県 | SUS304 エキスパンド 0.8t×W1 7/14 | 1 |
| 3月5日 | N様 | 千葉県 | SS エキスパンドメタル XS53 450×1300 450×1500 | 4 |
| 3月8日 | ㈱M 様 | 神奈川県 | SS 溶接金網 &SUS304 エキスパンドメタル | 2 |
| 3月10日 | O様 | 北海道 | SS エキスパンド 0.6t×W0.8 3/6 フラット | 8 |
| 3月11日 | ㈱K様 | 神奈川県 | SUS304 エキスパンド 0.5t×W0.7 3.1/6 | 3 |
| 3月11日 | A商工㈱様 | 大阪府 | SUS304 エキスパンドメタル 0.8t×W1×SW7/LW14 1000×2000 | 1 |
| 3月17日 | T㈱様 | 東京都 | SS エキスパンドメタル XG22 914×914 | 2 |
| 3月18日 | S㈱様 | 埼玉県 | アルミ エキスパンドメタル 0.5t×W0.8×sw3.1/LW6 1000×2000/SS エキスパンドメタル XS51 1829×914 |
64 |
| 3月24日 | F様 | 熊本県 | SS+溶融亜鉛メッキ エキスパンド XG22 6t | 1 |
| 3月26日 | k興業㈱ 様 | 京都府 | アルミ エキスパンドメタル X-32 1.5t×1000×2000 | 2 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 1月29日 | O㈱ 様 | 沖縄県 | エキスパンドメタル アルミ 1.2t × w1.4 sw12/Lw30.5 | 50 |
| 2月1日 | ㈱T 様 | 広島県 | SUS304 エキスパンドメタル X-32 フラット加工品 | 1 |
| 2月5日 | ㈱D 様 | 山口県 | A1050P エキスパンドメタル X-21 5t×w6 sw36/Lw101.6 | 4 |
| 2月5日 | ㈱T工業様 | 山口県 | AL エキスパンド X-21 4.5t | 4 |
| 2月10日 | ㈱G 様 | 神奈川県 | SS エキスパンドメタル 2.3t×w2.3 sw22/Lw50.8 | 1 |
| 2月15日 | (有)A様 | 大阪府 | SS エキスパンド X33 2.3t 黒焼付塗装 | 1 |
| 2月22日 | ㈱P 様 | 栃木県 | SUS304 エキスパンドメタル 0.5t x W1 SW7 x LW14 | 2 |
| 2月26日 | K建築工房 様 | 長野県 | アルミ エキスパンドメタル X-32 1000 x 2000 | 7 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 1月7日 | ㈱S 様 | 山梨県 | アルミ エキスパンドメタル 0.8t × w1 sw10/Lw20 | 1 |
| 1月12日 | B様 | 大阪府 | SS+溶融亜鉛メッキ エキスパンド XS42 2.3t | 2 |
| 1月18日 | ㈱T 様 | 新潟県 | SS XS-31 1829 x 914 | 12 |
| 1月19日 | ㈲K 様 | 神奈川県 | アルミ エキスパンドメタル 0.8t × w1 sw7/Lw14 | 1 |
| 1月20日 | M化学㈱ 様 | 新潟県 | SUS304 エキスパンドメタル XS63タイプ | 8 |
| 1月25日 | M工業㈱ 様 | 福島県 | SS エキスパンドメタル XS33 溶融亜鉛メッキ仕上げ | 2 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 11月30日 | ㈱M商会 様 | 大阪府 | A1100P エキスパンドメタル 0.5t×W0.7 3.1/6 | 18 |
| 11月30日 | ㈲G 様 | 群馬県 | A1100P エキスパンドメタル 0.5t x W1 SW7 x LW14 | 1 |
| 12月7日 | K工業㈱様 | 大阪府 | SUS304 エキスパンド X-32 | 28 |
| 12月14日 | ㈱T 様 | 兵庫県 | アルミ エキスパンドメタル 3t × w3 sw22/lw50.8 | 1 |
| 12月15日 | T工具㈱ 様 | 愛知県 | SS エキスパンドメタル 0.8txW0.8 SW7xLW12.7 | 1 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 10月30日 | U 様 | 栃木県 | アルミ 0.5t × W0.8 4/8 タタミ目 | 16 |
| 11月4日 | I 様 | 東京都 | SS エキスパンドメタル XS63フラット加工 2.3t × W3 34/76.2 | 16 |
| 11月4日 | ㈱M建材 様 | 山梨県 | SS+メッキ エキスパンド XS43 | 1 |
| 11月4日 | I 様 | 東京都 | SS エキスパンド XS61 | 16 |
| 11月6日 | ㈲Kオート 様 | 鹿児島県 | AL エキスパンド 0.5t×W1 7/14 | 1 |
| 11月6日 | F工業所 様 | 兵庫県 | SUS304 エキスパンドメタル 2t x W2 SW12 x LW30.5 | 1 |
| 11月6日 | ㈲kオート 様 | 鹿児島県 | A1100P エキスパンドメタル 0.5t×W1 7/14 | 1 |
| 11月6日 | ㈱M 様 | 千葉県 | SS エキスパンドメタル XS51 | 3 |
| 11月9日 | ㈲I 様 | 愛知県 | SS エキスパンドメタル 0.8t×W0.8 7/14 | 2 |
| 11月17日 | ㈲A 様 | 千葉県 | SS エキスパンドメタル メッキ仕上げ XS43 | 1 |
| 11月18日 | Mクラブ 様 | 愛知県 | SS エキスパンドメタル メッキ仕上げ XS62 | 55 |
| 11月19日 | ㈱T 様 | 東京都 | SS エキスパンド 1.2t×W1.2 7/14 | 3 |
| 11月19日 | Y産業㈱ 様 | 群馬県 | SUS304 エキスパンド X-33 | 10 |
| 11月24日 | A㈱ 様 | 岐阜県 | SS エキスパンドメタル XS32 | 3 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 9月30日 | ㈲M 様 | 大阪府 | SS エキスパンドメタル XS43 | 9 |
| 10月1日 | ㈱H 様 | 大阪府 | SS エキスパンドメタル XG22 | 1 |
| 10月2日 | M 様 | 京都府 | SSエキスパンドメタル XS63 4.5t×w5 34/76.2 | 4 |
| 10月13日 | H 様 | 兵庫県 | SS エキスパンドメタル XS63 溶融亜鉛メッキ仕上げ | 3 |
| 10月15日 | ㈲Y建築 様 | 愛知県 | SS エキスパンドメタル XS32 | 2 |
| 10月23日 | ㈱K工業 様 | 和歌山県 | SUS304 エキスパンドメタル 0.5t x W0.8 SW4 x LW8 | 1 |
| 10月30日 | ㈱I 様 | 岐阜県 | SS エキスパンドメタル XS-41 | 3 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 8月31日 | T 様 | 福岡県 | SUS304 エキスパンドメタル 4.5t × w6 36/101.6 | 4 |
| 9月3日 | ㈱M 様 | 長野県 | SS エキスパンドメタル カツラダ1号品 | 2 |
| 9月10日 | M㈱ 様 | 福岡県 | SUS304 エキスパンドメタル 6t x W6 SW36 x LW101.6 | 11 |
| 9月14日 | U 様 | 兵庫県 | SSエキスパンドメタル XG21 4.5t × w7 36/101.6 | 24 |
| 9月17日 | ㈱Y 様 | 北海道 | SS エキスパンド 0.8t x w0.8 SW7 x LW12.7 | 1 |
| 9月18日 | ㈲R 様 | 大阪府 | SS エキスパンドメタル XS63 | 2 |
| 9月28日 | Y.S 様 | 富山県 | SS エキスパンドメタル XS42 | 6 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 2009/8/25 | (有)I様 | 愛知県 | A1100P エキスパンドメタル 0.8t×W1 7/14 | 4 |
| 2009/8/13 | A 様 | 兵庫県 | SS エキスパンドメタル 0.8t×w0.8 sw7/Lw4 | 1 |
| 2009/8/8 | T建設㈱ 様 | 北海道 | SS エキスパンドメタル 0.6t/0.6w x 3/6 | 5 |
| 7月6日 | T㈱ 様 | 兵庫県 | SS エキスパンドメタル XS42 | 5 |
| 7月8日 | N鉄工 様 | 和歌山県 | SS エキスパンドメタル XS-43 フラット加工 | 2 |
| 7月13日 | E技研 様 | 埼玉県 | SUS304 エキスパンドメタル 0.6t×w0.8 | 1 |
| 7月18日 | M 様 | 兵庫県 | SS エキスパンドメタル 0.8t x W0.8 SW7 x LW14 | 1 |
| 7月21日 | N楽園 様 | 大阪府 | エキスパンド SS 1.6t ×22/50.8 | 28 |
| 7月30日 | ㈱K工業所 様 | 広島県 | SS エキスパンドメタル XS31 ビニールコーティング | 18 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 2009/6/17 | ㈱S 様 | 神奈川県 | SS スモールメッシュ 0.8t×w0.8 sw7/Lw14 | 2 |
| 2009/6/10 | S 様 | 京都府 | SUSエキスパンドメタル X-63B 4.0t×w4.0 sw34/Lw76.2 | 17 |
| 2009/6/9 | Y 様 | 三重県 | SUS304 エキスパンドメタル 0.5t×w0.7 sw3.1/Lw6 | 1 |
| 5月26日 | A自動車工業 様 | 京都府 | A1050P エキスパンドメタル 0.8t×W1 7/14 | 1 |
| 5月18日 | E(株) 様 | 広島県 | SPCC エキスパンドメタル t=1.0 W=1.2 4.5/10 | 2 |
| 5月27日 | (株)G 様 | 東京都 | アルミ エキスパンドメタル 1.5t x 16/32 | 2 |
| 5月18日 | (株)Y 様 | 大阪府 | SS エキスパンドメタル XS42 溶融亜鉛メッキ仕上げ | 3 |
| 5月27日 | Y.H 様 | 福岡県 | SS エキスパンドメタル XS41 | 4 |
| 5月22日 | (株)W 様 | 広島県 | SS(ビニールコーティング) エキスパンドメタル XS-32 | 5 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 2009/4/2 | K産業(株) 様 | 京都府 | SUS304 エキスパンドメタル X-32 T=1.5W=1.7 | 8 |
| 2009/4/10 | M.K 様 | 三重県 | エキスパンド SUS304 0.8t×7/14 | 4 |
| 2009/4/23 | F 様 | 徳島県 | A1100P エキスパンドメタル T=1 W=1 | 1 |
| 2009/2/4 | Y鉄工 様 | 兵庫県 | 亜鉛メッキ エキスパンドメタル XS62 T=3.2 W=4 | 1 |
| 2009/3/4 | (株)K 様 | 大阪府 | SUS304 エキスパンドメタル 0.8t x W1 SW7 x LW14 他 | 6 |
| 2009/3/6 | S.K館 様 | 大阪府 | SS エキスパンドメタル XS63 | 130 |
| 2009/3/10 | S産業(株) 様 | 大阪府 | SS エキスパンドメタル XS41 | 48 |
| 2月3日 | A 様 | 兵庫県 | SUS304 エキスパンドメタル X-33 T=2.0 W=1.9 | 1 |
| 2月16日 | (有)N 様 | 静岡県 | SUS304 エキスパンドメタルT=0.5 W=0.7 SW=3.1 | 1 |
| 2月17日 | A 様 | 岡山県 | SUS304 エキスパンドメタル 0.5t x W0.8 SW4 x LW8 | 1 |
| 2月18日 | ㈱I 様 | 京都府 | AL エキスパンドメタル 1.5t x W1.5 SW12 x LW30.5 | 8 |
| 2月18日 | ㈱E 様 | 滋賀県 | SUS304 0.2t×D0.35×P1.05 60°チドリ 他1 | 2 |
| 2月18日 | ㈱A 様 | 鹿児島県 | SS XG-24 T=8 W=9 SW=36 LW=101.6 | 3 |
| 2月19日 | ㈱E建設 様 | 東京都 | SS エキスパンドメタル フラット品 XS31 32 41 | 3 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 2009/1/10 | OM公社 様 | 大阪府 | エキスパンド A1050 X-42 2t×SW22×LW50.8 | 25 |
| 11月4日 | Y(株) 様 | 福井県 | SUS304 エキスパンドメタル 1t x W1.2 SW10 x LW20 | 1 |
| 10月2日 | M(株) 様 | 広島県 | SS エキスパンドメタル XS32 ビニールコート仕上げ | 4 |
| 10月7日 | Y建設 様 | 兵庫県 | メッキ エキスパンド XS42 914 x 1829 | 12 |
| 10月8日 | M.K 様 | 兵庫県 | SS エキスパンドメタル XS63 | 12 |
| 10月8日 | T(株) 様 | 愛知県 | SUS304 エキスパンドメタル 0.5t x W0.8 SW4 x LW8 | 2 |
| 10月10日 | E鉄道(株) 様 | 静岡県 | SS エキスパンドメタル カツラダ5号品 | 6 |
| 10月15日 | (株)S商店 様 | 岐阜県 | SS エキスパンドメタル カツラダ4号品 | 14 |
| 10月28日 | (株)E 様 | 福岡県 | SUS304 エキスパンドメタル 0.5t×W0.8 4/8 | 25 |
| 10月30日 | N産業(株)様 | 大阪府 | SUS304 エキスパンドメタル 0.6t×W0.8 3/8 | 2 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
| 9月29日 | M興業(株)様 | 宮城県 | SS エキスパンドメタル XS43 | 2 |
| 2008/9/22 | (株)N 様 | 神奈川県 | SPHC-P パンチングメタル 3.2t x D3 x P5 | 40 |
| 2008/9/22 | (株)kフーズ 様 | 埼玉県 | SUS304 エッチング加工 0.3t | 1 |
| 2008/9/22 | (株)I製作所 様 | 福岡県 | SUS304 デミスター SK-80 | 1 |
| 2008/7/23 | M工務店 様 | 東京都 | A1050P エキスパンドメタル 1.5t×W1.7 16/32 | 1 |
| 2008/7/10 | S 様 | 北海道 | SUS304 エキスパンドメタル 0.5t x W0.8 SW4 x LW8 | 10 |
