我们也有下记以外的商品在库,在库情况根据需求状况有所变动,敬请谅解。另外我们可以根据您的要求定制,详情请咨询我们。 |
普通钢板 | 电镀钢板 | 不锈钢板 | 不锈钢线圈 |
铝板 | 超级冲孔板 | 聚氯乙烯彩色树脂 |
◯:914×1829 ◎:1219×2438 ●:914×1829、1219×2438 ☆:914×1829、1219×2438、1524×3048
钢板材质 | 钢板材质 | 孔径・孔距 | 排布 | 开孔率 | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.6t | 2.3t | 3.2t | 4.5t | 6.0t |
0.8t~1.2t 1.6t~6t 热轧钢板 |
1327・28 | ◯ + | 45°错排 | ◯ | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ● | ||||
1332 | 十文字 | 45°错排 | ◯ | ● | ||||||||||
2025 | 1Φ×2P | 60°错排 | 22.7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
2031 | 1.5Φ×3P | 60°错排 | 22.7 | ◯ | ◯ | ● | ● | ◯ | ||||||
2033 | 2Φ×3P | 60°错排 | 40.3 | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ||||||
1020 | 2Φ×3.5P | 60°错排 | 29.6 | ◯ | ● | ● | ● | ● | ||||||
1022 | 2Φ×4P | 60°错排 | 22.7 | ◯ | ||||||||||
2034 | 2.5Φ×3.5P | 60°错排 | 46.2 | ◯ | ◯ | |||||||||
2039 | 2.5Φ×6P | 60°错排 | 15.7 | ◯ | ||||||||||
2035 | 3Φ×4P | 60°错排 | 51.0 | ◯ | ● | ● | ● | ● | ||||||
2036 | 3Φ×4.5P | 60°错排 | 40.3 | ◎ | ||||||||||
1027 | 3Φ×5P | 60°错排 | 32.6 | ◯ | ● | ● | ● | ☆ | ● | ● | ||||
2041 | 4Φ×5P | 60°错排 | 57.9 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
2043 | 4Φ×6P | 60°错排 | 40.3 | ◯ | ◯ | ● | ||||||||
1035 | 4Φ×7P | 60°错排 | 29.6 | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ● | |||||
2046 | 4.5Φ×6P | 60°错排 | 50.9 | ◯ | ◯ | ● | ● | |||||||
2049 | 5Φ×6P | 60°错排 | 62.9 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
2050 | 5Φ×6.5P | 60°错排 | 53.6 | ◎ | ||||||||||
1039 | 5Φ×8P | 60°错排 | 35.4 | ◯ | ● | ● | ● | ☆ | ● | ● | ● | |||
1040 | 5Φ×10P | 60°错排 | 22.6 | ◯ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
商品编号No | 孔径・孔距 | 排布 | 开孔率 | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.6t | 2.3t | 3.2t | 4.5t | 6.0t | |
2057 | 6Φ×8P | 60°错排 | 50.9 | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ◯ | |||||
1042 | 6Φ×9P | 60°错排 | 40.3 | ◯ | ● | ● | ● | ☆ | ● | ● | ● | |||
2058 | 6Φ×10P | 60°错排 | 32.6 | ◯ | ||||||||||
2065 | 8Φ×10P | 60°错排 | 58.0 | ● | ● | ● | ☆ | ● | ● | |||||
1047 | 8Φ×12P | 60°错排 | 40.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2069 | 9Φ×12P | 60°错排 | 50.9 | ● | ● | |||||||||
2075 | 10Φ×12.5P | 60°错排 | 57.9 | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ● | |||||
2077 | 10Φ×13P | 60°错排 | 53.6 | ◯ | ||||||||||
1049 | 10Φ×15P | 60°错排 | 40.2 | ● | ● | ● | ☆ | ● | ● | ● | ● | |||
2080 | 11.5Φ×14P | 60°错排 | 61.1 | ● | ● | |||||||||
2082 | 12Φ×18P | 60°错排 | 40.2 | ● | ● | ● | ● | |||||||
2084 | 15Φ×20P | 60°错排 | 50.9 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
2086 | 15Φ×22P | 60°错排 | 42.1 | ◯ | ||||||||||
2085 | 16Φ×21P | 60°错排 | 52.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
2090 | 20Φ×30P | 60°错排 | 40.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
1372 | アンチスリップ 1.6t・2t: 14Φ×74.5P 3.2t・4.5t・6t:15Φ×80P |
45°错排 | 6.3 | ◯ | ◯ (2t) | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
1140 | □4.5×6P | 并列 | 56.3 | ◯ | ||||||||||
2105 | □8×10P | 并列 | 64.0 | ● | ● | ● | ||||||||
2107 | □10×13P | 并列 | 59.1 | ● | ◯ | |||||||||
鋼種 | 商品编号No | 孔径・孔距 | 排布 | 开孔率 | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.6t | 2.3t | 3.2t | 4.5t | 6.0t |
◯:914×1829 ◎:1219×2438 ●:914×1829、1219×2438
钢板材质 | 商品编号No | 孔径・孔距 | 排布 | 开孔率 | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.6t |
SECC SEHC |
2033 | 2Φ×3P | 60°错排 | 40.3 | ◯ | ◯ | ||||
2039 | 2.5Φ×6P | 60°错排 | 15.7 | ◯ | ||||||
2035 | 3Φ×4P | 60°错排 | 51.0 | ◯ | ||||||
1027 | 3Φ×5P | 60°错排 | 32.6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
2043 | 4Φ×6P | 60°错排 | 40.3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
2046 | 4.5Φ×6P | 60°错排 | 51.0 | ◯ | ||||||
1039 | 5Φ×8P | 60°错排 | 35.4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
2180 | 11.5□×20P | 错排 | 65.0 | ◎ | ||||||
1332 | 十字 | 错排 | 34.5 | ◯ | ● | |||||
钢板材质 | 商品编号No | 孔径・孔距 | 排布 | 开孔率 | 0.5t | 0.8t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.6t |
◯:1000×2000 ●:1000×2000、1219×2438
钢板材质 | 商品编号No | 孔径・孔距 | 排布 | 开孔率(%) | 0.3t | 0.4t | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.5t | 2.0t | 3.0t | 4.0t | 6.0t |
SUS304
|
◯ + | 45°错排 | 32.4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ◯ | |||||
2005 | 0.5Φ×1P | 60°错排 | 22.7 | ◯ | ◯ | |||||||||||
2009 | 0.8Φ×1.5P | 60°错排 | 25.8 | ◯ | ||||||||||||
2025 | 1Φ×2P | 60°错排 | 22.7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
2031 | 1.5Φ×3P | 60°错排 | 22.7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
2033 | 2Φ×3P | 60°错排 | 40.3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
1020 | 2Φ×3.5P | 60°错排 | 29.6 | ◯ | ◯ | ● | ● | ◯ | ◯ | |||||||
1022 | 2Φ×4P | 60°错排 | 22.7 | ◯ | ||||||||||||
2038 | 2.5Φ×4P | 60°错排 | 35.4 | ◯ | ||||||||||||
2035 | 3Φ×4P | 60°错排 | 51.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
1027 | 3Φ×5P | 60°错排 | 32.6 | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ● | ● | ◯ | ||||
2041 | 4Φ×5P | 60°错排 | 58.0 | ◯ | ||||||||||||
2043 | 4Φ×6P | 60°错排 | 40.3 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
1035 | 4Φ×7P | 60°错排 | 29.6 | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
2046 | 4.5Φ×6P | 60°错排 | 51.0 | ◯ | ◯ | |||||||||||
2049 | 5Φ×6P | 60°错排 | 62.9 | ◯ | ||||||||||||
1039 | 5Φ×8P | 60°错排 | 35.4 | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
1040 | 5Φ×10P | 60°错排 | 22.7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
商品 | 孔径・孔距 | 排布 | 开孔率(%) | 0.3t | 0.4t | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.5t | 2.0t | 3.0t | 4.0t | 6.0t | |
2057 | 6Φ×8P | 60°错排 | 51.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | |||||||
1042 | 6Φ×9P | 60°错排 | 40.3 | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ● | ◯ | ||||||
1045 | 7Φ×10P | 60°错排 | 44.4 | ◯ | ||||||||||||
2065 | 8Φ×10P | 60°错排 | 58.0 | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ||||||
1047 | 8Φ×12P | 60°错排 | 40.3 | ◯ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
1047 | 8Φ×12P | 60°错排 HL SPV |
40.3 | ◯ | ||||||||||||
2075 | 10Φ×12.5P | 60°错排 | 58.0 | ◯ | ● | ◯ | ||||||||||
1049 | 10Φ×15P | 60°错排 | 40.3 | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ● | ● | ◯ | ◯ | ||||
2082 | 12Φ×18P | 60°错排 | 40.3 | ◯ | ◯ | |||||||||||
2084 | 15Φ×20P | 60°错排 | 51.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
2085 | 16Φ×21P | 60°错排 | 52.6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
2090 | 20Φ×30P | 60°错排 | 40.3 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
2105 | □8×10P | 并列 | 64.0 | ◯ | ||||||||||||
2213 椭圆孔 |
(3×20) × P(7×25) | 错排 L&L | 33.2 | ◯ | ||||||||||||
2214 椭圆孔 |
(4×25) × P(7×30) | 并列 S&L | 46.0 | ◯ | ||||||||||||
1372 | 防滑板 16Φ×80P |
45°错排 | 6.3 | ◯ | ||||||||||||
SUS430
|
1027 | 3Φ×5P | 60°错排 | 32.6 | ◯ | ◯ | ||||||||||
1039 | 5Φ×8P | 60°错排 | 35.4 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
鋼種 | 商品编号No | 孔径・孔距 | 排布 | 开孔率(%) | 0.3t | 0.4t | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.5t | 2.0t | 3.0t | 4.0t | 6.0t |
SUS304
商品编号No. | 板厚(t) | 孔径 | 孔距 | 排布 | 网目数(□") | 开孔率(%) | 宽 | 长 |
2002 | 0.2t | 0.35Φ | 1.05 | 60°错排 | 670 | 10.1 | 500 | 卷材 |
2003 | 0.3t | 0.4Φ | 1.22 | 60°错排 | 516 | 9.7 | 1000 | 卷材 |
2004 | 0.3t | 0.45Φ | 1.00 | 60°错排 | 740 | 18.2 | 1000 | 卷材 |
2005 | 0.3t | 0.5Φ | 1.00 | 60°错排 | 740 | 22.7 | 1000 | 卷材 |
2006 | 0.3t | 0.55Φ | 1.09 | 60°错排 | 625 | 23.1 | 1000 | 卷材 |
2006 | 0.4t | 0.55Φ | 1.09 | 60°错排 | 625 | 23.1 | 1000 | 卷材 |
2006 | 0.5t | 0.55Φ | 1.09 | 60°错排 | 625 | 23.1 | 400 | 卷材 |
2007 | 0.5t | 0.63Φ | 1.22 | 60°错排 | 502 | 24.2 | 1000 | 卷材 |
2008 | 0.5t | 0.75Φ | 1.19 | 60°错排 | 525 | 36.0 | 1000 | 卷材 |
2009 | 0.6t | 0.8Φ | 1.50 | 60°错排 | 330.8 | 25.8 | 1000 | 卷材 |
2020 | 0.5t | 1.0Φ | 1.50 | 60°错排 | 330.8 | 40.3 | 1000 | 卷材 |
2025 | 0.5t | 1.0Φ | 2.00 | 60°错排 | 186 | 22.7 | 1000 | 卷材 |
2026 | 0.5t | 1.2Φ | 1.80 | 60°错排 | 231 | 40.3 | 1000 | 卷材 |
2027 | 0.8t | 1.2Φ | 2.25 | 60°错排 | 147 | 25.8 | 1000 | ☆2000 |
2027 | 1.0t | 1.2Φ | 2.25 | 60°错排 | 147 | 25.8 | 1000 | ☆2000 |
2028 | 0.5t | 1.5Φ | 2.00 | 60°错排 | 186 | 51.0 | 1000 | 卷材 |
2029 | 1.0t | 1.5Φ | 2.25 | 60°错排 | 147 | 40.3 | 1000 | ☆2000 |
2200 | 0.5t | 0.3×4 | 1.4×5.5 | 并列 S&L | 83 | 15.6 | 400 | 卷材 |
2203 | 0.5t | 0.35×4 | 1.2×5.5 | 并列 S&L | 97.7 | 21.2 | 400 | 卷材 |
2206 | 0.7t | 0.4×4 | 1.55×5.5 | 并列 S&L | 76.1 | 18.8 | 400 | 卷材 |
2209 | 0.4t | 0.45×4 | 1.2×5.5 | 错排 S&L | 97.7 | 27.3 | 400 | 卷材 |
商品编号No. | 板厚(t) | 孔径 | 孔距 | 排布 | 网目数(□") | 开孔率(%) | 宽 | 长 |
※标有星号(*)的产品在库尺寸为1m x 2m。
※我们可以将卷材切割成您需要的长度。
※网格(□")表示1英寸(25.4毫米)内的孔数。
◯:1000×2000 ●:1000×2000、1250×2500
鋼種 | 商品编号No | 孔径・孔距 | 排布 | 开孔率 | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.5t | 2.0t | 3.0t |
A1050P | ◯ + | 角错排 | 28.3 | ◯ | ◯ | ||||||
2005 | 0.5Φ×1P | 60°错排 | 22.7 | 400 × 1200 | |||||||
2025 | 1Φ×2P | 60°错排 | 22.7 | 400 × 1200 | ◯ | ||||||
2033 | 2Φ×3P | 60°错排 | 40.3 | ◯ | |||||||
1020 | 2Φ×3.5P | 60°错排 | 29.6 | ◯ | |||||||
1027 | 3Φ×5P | 60°错排 | 32.6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
1039 | 5Φ×8P | 60°错排 | 35.4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
1042 | 6Φ×9P | 60°错排 | 40.3 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
2065 | 8Φ×10P | 60°错排 | 58.0 | ◯ | |||||||
1047 | 8Φ×12P | 60°错排 | 40.3 | ◯ | ◯ | ||||||
1049 | 10Φ×15P | 60°错排 | 40.3 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
A1100単面SPV | 1027 | 3Φ×5P | 60°错排 | 32.6 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
1039 | 5Φ×8P | 60°错排 | 35.4 | ◯ | ● | ● | ◯ | ||||
1042 | 6Φ×9P | 60°错排 | 40.3 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
1047 | 8Φ×12P | 60°错排 | 40.3 | ◯ | ● | ● | |||||
1049 | 10Φ×15P | 60°错排 | 40.3 | ◯ | ● | ● | ◯ | ||||
鋼種 | 商品编号No | 孔径・孔距 | 排布 | 开孔率 | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.5t | 2.0t | 3.0t |
SUS304系列
商品编号No | 板厚(t) | 孔径(φ) | 孔距(p) | 排布 | 开孔率(%) | 库存尺寸 |
3020 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 60°错排 | 22.7 | 500×1000 |
3025 | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 60°错排 | 22.7 | 1000×1000 |
3028 | 1.2 | 1.0 | 3.0 | 60°错排 | 10.1 | 1000×2000 |
3029 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 60°错排 | 22.7 | 500×1000 |
2033 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 60°错排 | 40.3 | 1000×2000 |
3173 | 1.5 | 5.0 | 6.0 | 60°错排 | 63.0 | 1000×2000 |
3045 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 60°错排 | 22.7 | 1000×1000 |
3050 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 60°错排 | 40.3 | 1000×1000 |
1022 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 60°错排 | 22.7 | 1000×2000 |
2035 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 60°错排 | 51.0 | 1000×2000 |
3090 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 60°错排 | 51.0 | 1000×1000 |
3100 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 60°错排 | 32.6 | 1000×2000 |
3175 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 60°错排 | 35.4 | 1000×1000 |
商品编号No | 板厚(t) | 孔径(φ) | 孔距(p) | 排布 | 开孔率(%) | 库存尺寸 |
※上记产品为可以切割和销售的产品。 其他商品均为定制。
※其他规格请与我们联系。
材質 | 彩色 | 商品编号No. | 板厚(t) | 孔径・孔距 | 排布 | 开孔率 |
PVC 彩色树脂 | 黑色 | P1027 | 1.0t | 3φ×5P | 60°错排 | 32.7% |
灰色 | P1039 | 3.0t | 5φ×8P | 60°错排 | 35.4% | |
灰色 | P1132 | 3.0t | 20□×23P | 并列 | 75.6% |
※具体库存情况请联系我们。
上记商品以外的制品我们也有一定库存,但是库存情况随时变动,请提前联系我们确认库存情况。并且承接各种定制。急需提货的顾客请提前联系我们。 |