平織金網WEB取引実績(2016)
過去の実績はこちらから> |
2016年1月~12月
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
11月30日 | K(株) 様 | 神奈川県 | マグネステン 平織金網 380×330 0.55φ×16m/s・0.35φ×18m/s・0.22φ×30m/s | 3 |
12月2日 | K(有) 様 | 兵庫県 | SUS304 平織金網 4種類 850×1600 | 10 |
12月3日 | N(株) 様 | 神奈川県 | SUS304 平織金網 1.5φ×4m/s 1220×1220 | 3 |
12月7日 | H大学 様 | 北海道 | SUS316 平織金網 仕様3種類 各2枚 | 6 |
12月9日 | S 様 | 鹿児島県 | SUS304 平織金網 0.8φ×6.5m/s 500×2000 | 1 |
12月12日 | K(株) 様 | 神奈川県 | SUS304 平織金網 0.65φ×7m/s 300×302 | 2 |
12月13日 | T(株) 様 | 神奈川県 | SUS304 平織金網 0.5φ×10m/s 255×365 | 5 |
12月14日 | O高校 様 | 栃木県 | SUS304 平織金網 1.2φ×8メッシュ 1000×3000 | 1 |
12月16日 | R(株) 様 | 福岡県 | SUS304 平織金網 0.29φ×30m/s 319.6×960 | 18 |
12月22日 | (株)T 様 | 岩手県 | SUS304 平織金網 0.95φ×8メッシュ 1000×5000 | 1 |
12月22日 | (株)M 様 | 三重県 | マグネステン 平織金網 0.29φ×40m/s 335×520 | 4 |
12月27日 | T(株) 様 | 東京都 | SUS304 平織金網 0.18φ×40m/s 1000×30m | 1 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
11月1日 | (株)S様 | 東京都 | SUS304 平織金網 0.14φ×60m/s 50×50 | 4 |
11月1日 | (株)R様 | 東京都 | SUS304 平織金網 1.1φ×4m/s 380×500 | 1 |
11月2日 | H(株)様 | 大阪府 | SUS304 ドビー織金網 1000×2700 | 2 |
11月7日 | (株)M様 | 兵庫県 | SUS304 平織金網 0.47φ×10m/s 1000×1000×1枚 0.29φ×14m/s 1000×1000×1枚 | 2 |
11月7日 | K様 | 静岡県 | SUS304 平織金網 0.8φ×8m/s 1450×1250 | 1 |
11月10日 | T(株)様 | 奈良県 | SUS304 平織金網 1φ×5m/s 580×460 | 1 |
11月10日 | K様 | 神奈川県 | SUS304 平織金網 0.37φ×20メッシュ 650×260 | 1 |
11月14日 | H(株)様 | 愛知県 | SUS304 平織金網 0.23φ×50m/s・0.25φ×24m/s φ25周囲ホツレ止め | 30 |
11月16日 | T(株)様 | 神奈川県 | 亜鉛メッキ鉄線 平織金網 0.23φ×40m/s 300×500×1枚 銅 平織金網 0.22φ×40m/s 300×500×1枚 SUS304 平織金網 0.18φ×40m/s 300×500×1枚 | 3 |
11月17日 | N(株)様 | 三重県 | SUS310S 平織金網 加工品 2φ×5m/s 400×700×H100 | 2 |
11月17日 | M金物店様 | 兵庫県 | SUS平織金網 | 1 |
11月21日 | (有)S様 | 大阪府 | SUS304 パンチングメタル 0.4t×D0.55×P1.09 △ 132×132 | 1 |
11月29日 | (株)Y様 | 神奈川県 | SUS304 平織金網 1.5φ×2m/s 各寸法12種類 | 12 |
11月29日 | K様 | 兵庫県 | SUS304 平織金網 0.2φ×18m/s 1300×2200 | 1 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
10月25日 | Eテック(有)様 | 東京都 | SUS304 平織金網 0.2φ×16m/s | 1 |
10月20日 | K(株)様 | 大阪府 | 亜鉛メッキ鉄線 平織金網 1φ×4m/s 910巾×30M | 2 |
10月20日 | N製鋼(株) 様 | 大阪府 | SUS304 平織金網 0.3φ×20m/s | 1 |
10月19日 | (株)I様 | 東京都 | BS 平織金網 0.23φ×32m/s 910×1000 | 1 |
10月17日 | (株)M 様 | 兵庫県 | SUS304 平織金網 0.25φx 32メッシュ | 4 |
10月12日 | S様 | 兵庫県 | Cu 平織金網 0.8φ×4m/s 480×800 | 1 |
10月7日 | S様 | 愛媛県 | SUS304 平織金網 0.29φ×20m/s 1220×1200 | 1 |
10月6日 | (株)M美装様 | 静岡県 | SUS304 平織金網 0.45φ×10m/s 1130幅×14.3m | 1 |
9月30日 | K(株)様 | 千葉県 | SUS304 平織金網 0.4φx 20メッシュ | 20 |
8月29日 | E様 | 長野県 | SUS304 平織金網 0.75Φ×5メッシュ 1000×30M | 1 |
8月26日 | H(株)様 | 東京都 | SUS304 平織金網 0.18φ×40m/s 1000×1000 | 1 |
8月24日 | S(株)様 | 福岡県 | SUS304 平織金網 0.29φ×24m/s 1350×20m | 1 |
8月24日 | A様 | 大阪府 | SUS平織金網 | 16 |
8月23日 | K(株)様 | 愛知県 | 亜鉛メッキ鉄線平織金網 1φ×5m/s 910×20m | 1本 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
9月29日 | (株)K様 | 滋賀県 | SUS304 平織金網 0.19φ×60m/s φ305/φ100 | 3 |
9月28日 | D様 | 岐阜県 | SUS304 平織金網 1.5φ×2m/s 800×800 | 1 |
9月28日 | J様 | 福岡県 | 亜鉛めっき鉄線 平織金網 1.4φ×3m/s(7.07mm) 910巾×30mを3分割910×15m・450×15m |
3 |
9月23日 | N(株)様 | 埼玉県 | SUS304 平織金網 0.47φ×12m/s 寸法3種 ・SUS304 エキスパンドメタル X-33 490×460 | 28 |
9月23日 | (株)E 様 | 大阪府 | 普通鉄線 1.6φx 4メッシュ | 2 |
9月21日 | H(株)様 | 兵庫県 | SUS304 平織金網 1.1φ×2.5m/s 1220×15m | 2 |
9月16日 | (有)N様 | 兵庫県 | SUS304 平織金網 0.22φx 40メッシュ | 8 |
9月15日 | K商店様 | 兵庫県 | SUS304 平織金網 1.5φ×2m/s | 1 |
9月14日 | (株)S様 | 大阪府 | SUS平織金網 | 5 |
9月13日 | S工具(株)様 | 東京都 | SUS304 平織金網 0.8φ×9m/s 210×210 | 18 |
9月12日 | (株)K商会様 | 三重県 | 亜鉛メッキ鉄線平織金網 | 2 |
9月9日 | (株)E様 | 福島県 | SUS304 平織金網 1.5φx 2.5メッシュ 他 | 20 |
9月3日 | (株)G様 | 大阪府 | SUS304 平織金網 0.65φ×6.5m/s 1000×2300 | 2 |
9月2日 | T(株)様 | 大阪府 | プラチナメッキ 平織金網 スリッター加工 35×500 | 322 |
9月2日 | (株)M様 | 神奈川県 | SUS304 平織金網 1.0φx 3メッシュ 他 | 29 |
8月30日 | D(株)様 | 埼玉県 | SUS304 平織金網 0.4φ×16m/s 外φ90/内φ16 | 1000 |
8月30日 | M(株) 様 | 新潟県 | SUS316L 平織金網 0.21φ×40m/s | 1 |
7月6日 | (株)N様 | 埼玉県 | SUS430 平織金網 0.57φx14メッシュ 他 | 9 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
8月29日 | E 様 | 長野県 | SUS304 平織金網 0.75Φ×5メッシュ 1000×30M | 1 |
8月26日 | H(株)様 | 東京都 | SUS304 平織金網 0.18φ×40m/s 1000×1000 | 1 |
8月24日 | S(株)様 | 福岡県 | SUS304 平織金網 0.29φ×24m/s 1350×20m | 1 |
8月24日 | A様 | 大阪府 | SUS平織金網 | 16 |
8月23日 | K(株)様 | 愛知県 | 亜鉛メッキ鉄線平織金網 1φ×5m/s 910×20m | 1本 |
8月19日 | K(株) 様 | 広島県 | 亜鉛メッキ鉄線 平織金網 1.6Φ×2メッシュ 200×200 | 1 |
8月10日 | (株)T 様 | 愛知県 | 亜鉛メッキ鉄線 平織金網 1Φ×2.5メッシュ 910巾×30M | 16 |
8月8日 | T 様 | 愛知県 | SUS304 平織金網 0.2Φ×16メッシュ | 1 |
8月5日 | N(株)様 | 東京都 | SUS304 平織金網 2種3枚 | 3 |
8月5日 | (株)N様 | 東京都 | SUS304 平織金網 5種5枚 | 5 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
7月29日 | (有)S様 | 岡山県 | SUS304平織金網 1.5φ×2m/s 1796×612 2639×612 | 16 |
7月29日 | (株)S 様 | 神奈川県 | SUS304 平織金網 0.1Φ×100m/s | 1 |
7月26日 | S(株)様 | 兵庫県 | 真鍮 平織金網 仕様4種類 100×100 | 50 |
7月25日 | S様 | 埼玉県 | 真鍮 平織金網 0.1φ×100m/s 910×1000 | 1 |
7月22日 | Y様 | 大分県 | 亜鉛めっき鉄線 平織金網 1φ×2.5m/s 900×1200 | 1 |
7月21日 | (株)F様 | 埼玉県 | SUS316 平織金網 仕様2種類 寸法2種類 | 15 |
7月19日 | (株)S 様 | 神奈川県 | SUS304 平織金網 0.1Φ×100m/s | 1 |
7月13日 | (株)A様 | 埼玉県 | SUS304 平織金網 0.25φ×32m/s 1000×1000 | 1 |
7月13日 | (株)Y様 | 鳥取県 | SUS304 平織金網 1.5φ×4m/s 120×210 | 2 |
7月8日 | N(株)様 | 千葉県 | SUS304 平織金網 0.47φ×10m/s・0.22φ×30m/s 各寸法1000×1000 |
2 |
7月8日 | A様 | 長崎県 | 亜鉛めっき鉄線 平織金網 1.2φ×3m/s 910巾×500 | 1 |
7月5日 | (株)S 様 | 愛知県 | SUS304 平織金網 0.14φx 60メッシュ 他 | 3 |
6月28日 | E様 | 東京都 | SUS304 平織金網 0.21φ×40m/s 1000×3000 | 1 |
6月27日 | K(株)様 | 東京都 | SUS304 平織金網 0.18φ×40m/s 1000×1000 | 1 |
6月27日 | H(株)様 | 大阪府 | 平織金網 SUS304 1.9φ×5m/s,1.5φ×6m/s,1.2φ×8m/s 210×300 | 各1枚 |
6月27日 | H(株)様 | 大阪府 | 平織金網 SUS304 1.9φ×5m/s,1.5φ×6m/s,1.2φ×8m/s 210×300 | 各1枚 |
6月24日 | (株)E様 | 島根県 | SUS304 平織金網 1.1φ×2.5m/s 1000×30m | 1 |
6月22日 | (有)I様 | 愛知県 | SUS304 平織金網 1.2φ×4m/s 1000×1850 | 6 |
6月22日 | (株)S 様 | 神奈川県 | SUS304 平織金網 1.6Φ×3m/s | 2 |
契約 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
6月28日 | E様 | 東京都 | SUS304 平織金網 0.21φ×40m/S 1000×3000 | 1 |
6月27日 | K(株)様 | 東京都 | SUS304 平織金網 0.18φ×40m/s 1000×1000 | 1 |
6月27日 | H(株)様 | 大阪府 | 平織金網 SUS304 1.9φ×5m/S,1.5φ×6m/S,1.2φ×8m/S 210×300 | 各1枚 |
6月27日 | H(株)様 | 大阪府 | 平織金網 SUS304 1.9φ×5m/S,1.5φ×6m/S,1.2φ×8m/S 210×300 | 各1枚 |
6月24日 | (株)E様 | 島根県 | SUS304 平織金網 1.1φ×2.5m/S 1000×30m | 1 |
6月22日 | (有)I様 | 愛知県 | SUS304 平織金網 1.2φ×4m/s 1000×1850 | 6 |
6月22日 | (株)S 様 | 神奈川県 | SUS304 平織金網 1.6Φ×3m/S | 2 |
6月10日 | F様 | 大阪府 | SUS304 平織金網 0.22φ×30m/S 1000×30m | 4 |
6月7日 | (株)G様 | 兵庫県 | (亜)平織金網 0.4φ×16m/S,0.28φ×24m/S,0.34φ×20m/S 910×3000 | 各1枚 |
6月7日 | (株)G様 | 兵庫県 | (亜)平織金網 0.4φ×16m/S,0.28φ×24m/S,0.34φ×20m/S 910×3000 | 各1枚 |
6月6日 | N(株)様 | 大阪府 | 亜鉛メッキ鉄線 平織金網 0.8φ×4m/S 寸法2種類 | 2 |
6月3日 | (株)N 様 | 静岡県 | SUS304 平織金網 0.29φ×24m/s | 1 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
5月31日 | M様 | 大分県 | SUS304 平織金網 0.57φ×8m/s 1000×1000 | 1 |
5月30日 | (株)L様 | 東京都 | SUS304 平織金網 1125×1189 各仕様3種 | 4 |
5月24日 | (有)M加工工場 様 | 和歌山県 | SUS304 平織金網 1.5φ×4m/s クリンプ織金網 1.5φ×15mm目 | 2 |
5月20日 | (株)Y鉄工所 様 | 兵庫県 | SUS304 平織金網 2φ×2m/s | 5 |
5月19日 | K工業(株) 様 | 茨城県 | 亜鉛メッキ鉄線 平織金網 0.28φ×16m/s | 4 |
5月18日 | T熔工所様 | 大阪府 | SUS304 平織金網 0.8φ×5m/s 1000×1000 | 1 |
5月17日 | A化成(株) 様 | 神奈川県 | ニッケル200 0.08φ×60m/s | 1 |
5月16日 | (株)A技研 様 | 兵庫県 | SUS304 平織金網 0.8φ×4m/s | 11 |
5月13日 | P産業(株)様 | 神奈川県 | 亜鉛めっき鉄線 平織金網 0.28φx30m/s 910巾x30m | 1 |
5月11日 | O 様 | 長崎県 | SUS304 平織金網 0.1φ×100m/s | 2 |
5月11日 | (株)N電気商会様 | 愛知県 | SUS平織金網 | 1 |
5月9日 | K(株) 様 | 和歌山県 | SUS304 金網加工品 平織金網1.2φx10メッシュ | 2 |
4月25日 | F(株) 様 | 大阪府 | SUS304 平織金網 0.8φ x 6.5メッシュ | 1 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
4月5日 | S(株)様 | 東京都 | (亜)平織金網 2種類 412×150 | 2 |
4月7日 | T(株) 様 | 愛知県 | SUS316 平織金網 1.2φx 4メッシュ | 3 |
4月7日 | (有)S機工 様 | 栃木県 | SUS304 平織金網 0.23φ×18m/s | 6 |
4月8日 | (株)Y 様 | 埼玉県 | SUS304 平織金網 0.1φx100メッシュ | 3 |
4月8日 | (株)M 様 | 兵庫県 | 亜鉛メッキ鉄線 平織金網・クリンプ織金網 | 4 |
4月11日 | A(株) 様 | 東京都 | SUS304 平織金網 0.1φ×100m/s | 2 |
4月14日 | (株)K様 | 岡山県 | 硬鋼線 平織金網 2.6φx 7mm目 | 1 |
4月14日 | Tジャパン(株) 様 | 神奈川県 | SUS304 平織金網 0.43φ×20m/s | 3 |
4月19日 | E(株)様 | 兵庫県 | Ni 平織金網 0.29φ×30 150×150 | 3 |
4月25日 | S様 | 茨城県 | SUS304 平織金網 1.5φ×3m/s 1000×2000 | 1 |
4月25日 | T機械(株) 様 | 神奈川県 | ニッケル200 4種類 | 4 |
4月26日 | (株)H精工様 | 鹿児島県 | SUS平織金網 | 4 |
4月26日 | T興産(株)様 | 山口県 | SUS平織金網 | 12 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
3月2日 | A(株)様 | 大阪府 | SUS304 平織金網 0.7φ×16m/s 600×1000 | 1 |
3月7日 | H(株)様 | 東京都 | SUS304 平織金網 0.8×6m/s 700×700 | 3 |
3月10日 | (株)H様 | 福岡県 | SUS304 平織金網 1.1φ×4m/s 各寸法2種類 | 3 |
3月14日 | (株)C様 | 大阪府 | ハステロイ平織金網 | 3 |
3月16日 | (株)D 様 | 大阪府 | SUS304 平織金網 3種類 | 3 |
3月17日 | I(株)様 | 兵庫県 | SUS304 平織金網 0.22φ×30m/s 1000×30m | 1 |
3月24日 | (有)T 様 | 埼玉県 | SUS304 平織金網 1.1φx 4メッシュ 他 | 2 |
3月25日 | G(株)様 | 群馬県 | SUS304 平織金網 1.5φ×2m/s 414×414 | 2 |
3月30日 | (資)A様 | 熊本県 | 硬鋼線 平織金網 2φ×8mm目 1400×1040 | 1 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
1月26日 | O(株)様 | 兵庫県 | 亜鉛めっき鉄線 平織金網 1φ×6m/s | 12 |
1月26日 | O(株)様 | 兵庫県 | 亜鉛めっき鉄線 平織金網 1φ×6m/s | 12 |
2月3日 | T金属(株) 様 | 東京都 | SUS304 平織金網 0.45φ×24m/s | 1 |
2月9日 | (株)T様 | 愛知県 | SUS304 平織金網 1.1φ×6.5m/s | 3 |
2月16日 | N(株)様 | 愛知県 | SUS304 平織金網 0.18φ×40m/s | 4 |
2月18日 | S企画 様 | 秋田県 | 硬鋼線 平織金網 1.6φ×3.48mm目 | 1 |
2月19日 | F(株) 様 | 石川県 | SUS304 平織金網 0.47φx 10メッシュ 他 | 3 |
2月19日 | F様 | 栃木県 | SUS304 平織金網 1.1φ×4m/s | 1 |
2月19日 | Tシャッター(株) 様 | 滋賀県 | SUS304 0.5φ×14m/s | 1 |
2月22日 | K様 | 京都府 | (亜) 平織金網 2φ×8mm目 | 2 |
2月23日 | O商事(株)様 | 広島県 | 真鍮金網 | 1 |
2月23日 | Y(株)様 | 茨城県 | SUS304 平織金網 1.5φ×2m/s | 1 |
2月25日 | (株)K様 | 大阪府 | SUS平織金網 | 4 |
2月26日 | (株)K 様 | 兵庫県 | SUS304 平織金網 0.1φx 90メッシュ | 1 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
1月7日 | (有)M様 | 兵庫県 | SUS304 平織金網 1.1φ×3m/s | 1 |
1月7日 | (株)T 様 | 京都府 | SUS304 平織金網 1.1φ×4m/s | 1 |
1月12日 | (株)G 様 | 茨城県 | SUS304 平織金網 0.6φx 10メッシュ | 40 |
1月13日 | (有)T金物様 | 兵庫県 | SUS平織金網 | 17 |
1月15日 | S大学 様 | 長野県 | 銅 平織金網 0.11φx 100メッシュ | 20 |
1月22日 | (株)I 様 | 神奈川県 | インコネル601 平織金網 0.12φx 80メッシュ | 1 |
1月26日 | (有)H土木 様 | 岩手県 | マグネステン 0.8φ×5m/s | 4 |
1月26日 | (株)H組 様 | 岩手県 | SUS304 平織金網 1.5φ×4m/s 1220幅 | 6 |