JIS试验用筛板
金属制筛板(JIS Z 8801-2:2000)
Test sieves of perforated metal plate
筛框的尺寸
| 项目 | 尺寸 | ||||||||
| 直径(D1和D2) | 300 | 200 | |||||||
| 深度(H1) | 100,60 | 100,60,45 | |||||||
| 边框的厚度 | 筛面以上部分(t1) | 0.6 | 0.6 | ||||||
| 筛面以下部分(t2) | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 允许偏差 | 框架顶部以下5毫米处测量的内径(D1) |
|
|
||||||
| 筛面以下的框架外径(D2) |
|
|
|||||||

※备注:图片仅代表形状的一部分,不是规定的构造。
筛面的材质
| 项目 | 材质 |
| 筛板 | JIS H 3100の C2720R JIS G 4305の SUS304 JIS G 3101の SS400 |
| 圆柱形框架 | JIS H 3100の C2720R JIS G 4305の SUS304 |
| 圆孔的空心距离测量方式 | 圆孔的空心距离测量方式 |
![]() |
![]() |









